
| 輸出電壓 (V) | 輸出電流 (A) | 輸出功率 (W) | 尺寸(CM) | 重量(KG) | 輸出電壓 (V) | 輸出電流 (A) | 輸出功率 (W) | 尺寸(CM) | 重量(KG) | 輸出電壓 (V) | 輸出電流 (A) | 輸出功率 (W) | 尺寸(CM) | 重量(KG) |
| 5V | 5A | 25W | 86*58*33 | 0.2 | 12V | 2A | 24W | 86*58*33 | 0.2 | 防雨5V | 10A | 50W | 153*86*48 | 0.3 |
| 10A | 50W | 159*98*42 | 0.4 | 3.2A | 38W | 110*79*36 | 0.3 | 20A | 100W | 230*118*63 | 0.6 | |||
| 15A | 75W | 159*98*42 | 0.4 | 5A | 60W | 95*60*25 | 0.15 | 40A | 200W | 256*119*63 | 0.9 | |||
| 20A | 100W | 198*98*42 | 6 | 5A | 60W | 110*79*36 | 0.4 | 70A | 350W | 260*120*58 | 0.9 | |||
| 40A | 200W | 200*10*49 | 0.65 | 5A | 60W | 159*98*42 | 0.4 | 防雨12V | 5A | 60W | 153*86*48 | 0.3 | ||
| 40A | 200W | 200*110*49 | 0.8 | 6A | 72W | 159*98*42 | 0.4 | 10A | 120W | 230*118*63 | 0.6 | |||
| 60A | 300W | 215*115*51 | 0.8 | 10A | 120W | 215*60*42 | 0.6 | 12.5A | 150W | 230*118*63 | 0.6 | |||
| 70A | 350W | 215*115*51 | 1 | 10A | 120W | 198*98*42 | 0.7 | 16.5A | 200W | 230*118*63 | 0.6 | |||
| 80A | 400W | 215*115*51 | 1 | 10A | 120W | 198*98*42 | 0.7 | 20A | 250W | 230*118*63 | 0.6 | |||
| 24V | 1A | 25W | 86*58*33 | 0.2 | 10A | 120W | 110*79*36 | 0.3 | 25A | 300W | 256*119*63 | 0.9 | ||
| 2A | 50W | 110*79*36 | 0.3 | 10A | 120W | 159*98*42 | 0.5 | 30A | 350W | 256*119*63 | 0.9 | |||
| 2.5A | 60W | 110*79*36 | 0.3 | 12.5A | 150W | 198*98*42 | 0.7 | 33A | 400W | 256*119*63 | 0.9 | |||
| 3A | 75W | 110*79*36 | 0.3 | 12.5A | 150W | 215*60*42 | 0.6 | 42A | 500W | 260*120*58 | 0.9 | |||
| 5A | 120W | 198*98*42 | 0.65 | 1A | 180W | 198*98*42 | 0.7 | 50A | 600W | 260*120*58 | 0.9 | |||
| 5A | 120W 小款 | 110*79*36 | 0.3 | 16.5A | 200W | 198*98*42 | 0.7 | 防雨24V | 6.5A | 150W | 153*86*48 | 0.3 | ||
| 5A | 120W U型 | 127*82*37 | 0.2 | 20A | 240W | 200*110*49 | 0.8 | 10A | 240W | 256*119*63 | 0.9 | |||
| 6.3A | 150W U型 | 127*82*37 | 0.2 | 25A | 300W | 200*110*49(7) | 0.8 | 17A | 400W | 260*120*58 | 0.9 | |||
| 6.5A | 150W 小款 | 110*79*36 | 0.3 | 30A | 360W (網(wǎng)狀) | 200*110*49(7) | 0.8 | 21A | 500W | 260*120*58 | 0.9 | |||
| 7A | 150W | 198*98*42 | 0.7 | 30A | 360W | 215*115*51 | 1 | 防雨36V | 1.7A | 60W | 153*86*48 | 0.3 | ||
| 8.5A | 200W | 198*98*42 | 0.8 | 33A | 400W | 215*115*51 | 1 | |||||||
| 10A | 240W | 200*110*49(7) | 8 | 40A | 480W | 215*115*51 | 1 | |||||||
| 12.5A | 300W | 200*110*49 | 0.8 | 50A | 600W | 215*115*51 | 1 | |||||||
| 15A | 360W | 215*115*51 | 1 | 36V | 3A | 100W | 159*98*42 | 0.6 | ||||||
| 16.5A | 400W | 215*115*51 | 1 | 5.5A | 200W | 200*110*49(7) | 0.7 | |||||||
| 20A | 480W | 215*115*51 | 1 | 7A | 250W | 200*110*49(7) | 0.7 | |||||||
| 25A | 600W | 215*115*51 | 1 | 11A | 400W | 215*115*51 | 1 |

廠址:山東省青島市即墨區(qū)環(huán)保產(chǎn)業(yè)園即發(fā)龍山路50號
業(yè)務電話:0532-88564000
物流電話:0532-88564000轉(zhuǎn)物流部
投訴電話:13012516897
傳真:0532-88563775
郵箱:[email protected]
網(wǎng)址:www.henanjiahai.com
客服熱線:400-0532-669
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:
8x8x成人影院,7474,国产精品无,亚洲精品国产综合久久一线,天天干天天透,天干夜天天夜天干天,亚洲欧美中文日韩综合,成人av性生活一级,97人人操人人干