

五、電源體積重量表
| 序號 | 功率 | 電壓 | 尺寸(MM) | 重量 | 顯示模式 |
| 1 | 450W | 12V、 24V、 48V | 226*112*58 | 1.5 | 無表 |
| 2 | 600W | 24V、 48V | 240*125*65 | 2 | 無表 |
| 3 | 750W | 12-15V | 310*210*70 | 4 | 無表 |
| 4 | 1000W | 24V、48V | 310*210*70 | 4.5 | 無表 |
| 5 | 1000W | 24Vx 48V | 250*125*65 | 2 | 無表 |
| 6 | 1000W | 24Vv 48V | 300*150*110 | 4.5 | 無表 |
| 7 | 1200W | 24V、 48V | 300*150*110 | 4.5 | 無表 |
| 8 | 1200W | 24V、 48V | 300*150*110 | 4.5 | 單表電壓顯示 |
| 9 | 1500W | 12V、 24V、 48V | 350*145*120 | 5.6 | 單表切換 |
| 10 | 1800W | 24V、 48V | 350*145*120 | 6 | 單表切換 |
| 11 | 2000W | 48V、 60V、110V | 350*145*120 | 6 | 單表切換 |
| 12 | 2000W | 12V、 24V、 48V | 350*145*120 | 6 | 雙表電壓電流顯示 |
| 13 | 2500W | 12V、 24V、 48V | 450*225*155 | 11 | 雙表電壓電流顯示 |
| 14 | 3000W | 12-15V | 450*225*155 | 11 | 雙表電壓電流顯示 |
| 15 | 3500W | 24V、 48V | 450*225*155 | 12 | 雙表電壓電流顯示 |
| 16 | 4000W | 24V、 48V、110V | 450*225*155 | 13 | 雙表電壓電流顯示 |
| 17 | 4500W | 12V、 24V、 48V | 485*400*150 | 20 | 雙表電壓電流顯示 |
| 18 | 5000W | 12V、 24V、 48V | 485*400*150 | 20 | 雙表電壓電流顯示 |
| 19 | 6000W | 12V、 24V、 48V | 485*400*150 | 20 | 雙表電壓電流顯示 |
| 20 | 6000W | 12V、 24V、 48V | 480*460*150 | 20 | 3、5U機箱 |
| 21 | 8000W | 12V、 24V、 48V | 485*400*150 | 25 | 雙表電壓電流顯示 |
| 22 | 10000W | 12V、 24V、 48V | 510*270*530 | 40 | 雙表電壓電流顯示 |
| 23 | 10000W | 10000W根據(jù)要求可以定做 | |||

感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:
8x8x成人影院,7474,国产精品无,亚洲精品国产综合久久一线,天天干天天透,天干夜天天夜天干天,亚洲欧美中文日韩综合,成人av性生活一级,97人人操人人干